NOTE: Statistics for city girls basketball teams were compiled by Seaman girls coach Matt Tinsley. The following stats are the first of three statistical reports which will be released during the 2025-2026 season, capped by the season-ending stats.
Ahsieyrhuajh Rayton, Topeka High
SCORING
Name, school Gms. Pts. Avg
Rayton, Topeka High 4 88 22.0
Schmidtlein, Hayden 7 130 18.6
Emmot, Shawnee Heights 6 108 18.0
Caryl, Topeka High 1 15 15.0
Gragg, Seaman 5 68 13.6
Anderson, Washburn Rural 5 68 13.6
Marshall, Topeka High 5 63 12.6
McGlory, Shawnee Heights 6 70 11.7
Carter, Shawnee Heights 6 65 10.8
Hall, Topeka West 6 65 10.8
Jones, Highland Park 4 43 10.8
Backman, Cair Paravel 6 59 9.8
Hirschi, Washburn Rural 5 48 9.6
Beaton, Seaman 5 47 9.4
Carlgren, Washburn Rural 5 47 9.4
REBOUNDING
Name, school Gms. Total Avg.
VanDyke, Topeka West 6 84 14.0
Gragg, Seaman 5 47 9.4
Walker, Washburn Rural 5 45 9.0
Caryl, Topeka High 1 8 8.0
Jones, Highland Park 4 30 7.5
Gotru, Topeka High 5 36 7.2
Carter, Shawnee Heights 6 43 7.2
Hall, Topeka West 6 41 6.8
Dreher, Seaman 5 31 6.2
Anderson, Washburn Rural 5 31 6.2
Schmidtlein, Hayden 7 42 6.0
Vega, Shawnee Heights 6 35 5.8
Marshall, Topeka High 5 29 5.8
Hastert, Cair Paravel 6 34 5.7
Ayres, Seaman 5 25 5.0
ASSISTS
Name, school Gms. Total Avg.
Caryl, Topeka High 1 8 8.0
Marshall, Topeka High 5 18 3.6
Beaton, Seaman 5 17 3.4
Gragg, Seaman 5 15 3.0
Rutherford, Washburn Rural 4 12 3.0
Baum, Shawnee Heights 6 16 2.7
Schmidtlein, Hayden 7 18 2.6
Puvogel, Seaman 5 12 2.4
Walker, Washburn Rural 5 12 2.4
Emmot, Shawnee Heights 6 14 2.3
Vega, Shawnee Heights 6 14 2.3
Foster, Hayden 7 14 2.0
Gonzales, Topeka West 5 9 1.8
Backman, Cair Paravel 6 10 1.7
McGlory, Shawnee Heights 6 10 1.7
STEALS
Name, school Gms. Total Avg.
Schmidtlein, Hayden 7 32 4.6
Gragg, Seaman 5 19 3.8
Marshall, Topeka High 5 17 3.4
Donaldson, Cair Paravel 6 20 3.3
Gonzales, Topeka West 5 16 3.2
Backman, Cair Paravel 6 19 3.2
Caryl, Topeka High 1 3 3.0
Jones, Highland Park 4 12 3.0
Hastert, Cair Paravel 6 17 2.8
Beaton, Seaman 5 14 2.8
Rayton, Topeka High 4 11 2.8
Allen, Topeka West 6 17 2.7
Anderson, Washburn Rural 5 13 2.6
Walter, Hayden 7 18 2.6
VanDyke, Topeka West 6 14 2.3
BLOCKS
Name, school Gms. Total Avg.
VanDyke, Topeka West 6 23 3.8
Dreher, Seaman 5 12 2.4
Schmidtlein, Hayden 7 14 2.0
Hastert, Cair Paravel 6 10 1.7
Jones, Highland Park 4 6 1.5
Gragg, Seaman 5 5 1.0
Vega, Shawnee Heights 6 6 1.0
Hall, Topeka West 6 6 1.0
Marshall, Topeka High 5 5 1.0
Watts, Hayden 7 6 0.9
Petersen, Washburn Rural 5 4 0.8
McGlory, Shawnee Heights 6 4 0.7
McGlory, Topeka West 6 4 0.7
Backman, Cair Paravel 6 3 0.5
Brooks, Topeka West 4 2 0.5
Rayton, Topeka High 4 2 0.5
FREE THROW %
Name, school Made Att. %
Sanders, Highland Park 3 3 100.0
Cameron, Highland Park 3 3 100.0
Foster, Hayden 2 2 100.0
Vega, Shawnee Heights 2 2 100.0
Brooks, Topeka West 2 2 100.0
Caryl, Topeka High 2 2 100.0
Petersen, Washburn Rural 2 2 100.0
Rayton, Topeka High 17 18 94.0
Emmot, Shawnee Heights 27 34 79.0
Ayres, Seaman 6 8 75.0
McGlory, Shawnee Heights 6 8 75.0
Schmidt, Shawnee Heights 3 4 75.0
Gragg, Seaman 8 11 73.0
Marshall, Topeka High 5 7 71.0
Anderson, Washburn Rural 15 21 71.0









